按照省政府《關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施意見》(川府發(fā)〔2018〕49號)的規(guī)定,現(xiàn)將廣安保安集團(tuán)有限2021年工資分配信息披露如下:
企業(yè)名稱  | 清算的工資總額 (萬元)  | 職工人數(shù) (人)  | 職工年平均工資 (萬元)  | 備注  | 
廣安保安集團(tuán)有限公司  | 
 3434.8199 
  | 740  | 4.39  | 
注:清算工資總額為報(bào)告期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資總額,企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬應(yīng)計(jì)入企業(yè)工資總額,在工資統(tǒng)計(jì)中單列;統(tǒng)計(jì)職工人數(shù)及年平均工資時(shí)不包括負(fù)責(zé)人薪酬及人數(shù)。
市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露
單位:人民幣萬元
姓名  | 職務(wù)  | 任職起止時(shí)間  | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況  | 2019年-2021年任期激勵(lì)收入  | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬  | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額  | ||||
應(yīng)付 年薪  | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分  | 交通補(bǔ)貼  | 話費(fèi)補(bǔ)貼  | 紀(jì)委辦案人員補(bǔ)貼  | ||||||
陳文華  | 黨委書記 董事長  | 2019.07-2021.12  | 36.8947  | 19.2096  | 2.1  | 0.5014  | 23.0287  | 否  | 0  | |
蔣永峰  | 黨委副書記 副總經(jīng)理  | 2019.07-2021.12  | 30.2536  | 17.0762  | 1.68  | 0.3929  | 18.9792  | 否  | 0  | |
鄧元志  | 黨委委員 紀(jì)委書記  | 2019.10-2021.12  | 29.1468  | 15.5757  | 1.68  | 0.4164  | 0.2640  | 16.1344  | 否  | 0  | 
張 鑫  | 黨委委員 副總經(jīng)理  | 2020.1-2021.12  | 29.1468  | 15.5757  | 1.68  | 0.5892  | 14.4112  | 否  | 0  | |
鄒云林  | 黨委委員 副總經(jīng)理  | 2020.3-2021.12  | 29.5158  | 15.5757  | 1.68  | 0.4387  | 13.2966  | 否  | 0  | |
備注:上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)